| Overview | Gameplay | Image Gallery | Quotes |
No longer a charge character, Mitsuru is now a well-rounded fighter who uses her rapier to poke and attack her opponents at a distance, using misdirection to open up and exploit weaknesses in her foe's guard while using her Persona Artemesia to attack with ice.
Normals[]
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launcher | |||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
|||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
|||||||||||||||
| Air Combo Finisher | |||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
|||||||||||||||
| Summon Persona * Captures opponent on hit | |||||||||||||||
Assaults[]
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash Assault | |||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Counter Assault | |||||||||||||||
Smart Combos[]
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5 more times after |
Ground Smart Combo 1 | ||||||||||||||
| Summon Persona on last string | |||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2 more times after |
Ground Smart Combo 2 | ||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(after |
Crouch Smart Combo | ||||||||||||||
| Summon Persona * Captures opponent on hit | |||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. (after |
Air Smart Combo | ||||||||||||||
| Summon Persona | |||||||||||||||
Reversal Action[]
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Air OK) |
Getsu-ei | 月影 | |||||||||||||
Special Skills[]
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Droit | クー・ドロア Kū Doroa | 1 Gauge (EX) | |||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin-Karin | マリンカリン | ||||||||||||||
| Summon Persona * Trap | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentarafoo | テンタラフー Tentarafū | ||||||||||||||
| Summon Persona * Freeze on hit | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufula | ブフーラ Bufūra | 1 Gauge | |||||||||||||
| Summon Persona * Barrier | |||||||||||||||
Assists[]
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Droit | クー・ドロア Kū Doroa | ||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mabufudyne | マブフダイン Mabufudain | ||||||||||||||
| Summon Persona * Freeze on hit | |||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summon Persona | |||||||||||||||
Distortion Skills[]
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myriad Arrows | 刹那五月雨撃 Setsuna Samidare Uchi | 2 Gauge | |||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufudyne | ブフダイン Bufudain | 2 Gauge | |||||||||||||
| Summon Persona * Freeze on hit Part of Distortion Skills - Duo | |||||||||||||||
Astral Skills[]
| Terminology | Controls · Tag System · Trophies · Color Palettes · Battle Themes · Bonuses · Trivia |
|---|---|