Overview | Gameplay | Image Gallery | Quotes | Story Roles |
Using her Aura, Ruby can tap into her Petal Burst, the Semblance of Speed, allowing her to dash and move around at speeds faster than the eye can see. She also wields a hybrid weapon she personally made called the Crescent Rose, which can take the form of a scythe, or an anti-armor sniper rifle which can fire bullets infused with multiple Dust elements.
Normals[]
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Rapid Fire 3x |
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Assaults[]
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crash Assault | |||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counter Assault | |||||||||||||||
Smart Combos[]
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3 more times after ) |
Ground Smart Combo 1 | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2 more times after ) |
Ground Smart Combo 2 | ||||||||||||||
Launcher on last string |
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. (after j.) |
Air Smart Combo 1 | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. (after j.) |
Air Smart Combo 2 | ||||||||||||||
Reversal Action[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Corkscrew Slice | コルクスクリュースライス Korukusukuryū Suraisu | |||||||||||||
Special Skills[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Rifle Shot | ライフルショット Raifuru Shotto | |||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Cypod Shot | サイプッドショット Saipuddo Shotto | |||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Guillotine | ギロチン Girochin | 1 Gauge | ||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j.+// | Buzzsaw Blast | バズソーブラスト Bazusō Burasuto | 1 Gauge (EX) | ||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+// (Air OK) |
Gun Blast | ガンブラスト Gan Burasuto | |||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
// (2 more times after Gun Blast) |
Additional Attack | 追加攻撃 Tsuika Kōgeki | |||||||||||||
Assists[]
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Ground Smart Combo 1 String | |||||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Shot | ライフルショット Raifuru Shotto | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Ground Smart Combo 2 String | |||||||||||||||
Distortion Skills[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
++ | Petal Burst | ペタルバースト Petaru Bāsuto | 2 Gauge | ||||||||||||
Ruby dash slashes through her opponent on high impact. Part of Distortion Skills - Duo |
Astral Skills[]
Terminology | Controls · Tag System · Trophies · Color Palettes · Battle Themes · Bonuses · Trivia |
---|