Overview | Gameplay | Image Gallery | Quotes |
Befitting his brutal nature like his base form, Terumi's Susano'o form is an extremely aggressive rushdown character whose fighting style revolves around savagely pummeling his opponent into submission. Coupled with the fact that he doesn't need to unlock his specials before using them in this game, a skilled user of Susanoo unit, due to being the originator himself can easily bring divine judgment down upon his foes.
Consider that Cross Tag Battle attempt to simplified the chosen characters, Terumi (Susano'o) no longer need Divine Warrior Seals
Normals[]
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Assaults[]
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crash Assault | |||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counter Assault | |||||||||||||||
Smart Combos[]
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3 more times after ) |
Ground Smart Combo 1 | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(after ) |
Ground Smart Combo 2 | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. (after j.) |
Air Smart Combo 1 | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. (after j.) |
Air Smart Combo 2 | ||||||||||||||
Command Moves[]
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Reversal Action[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Towering Flame | 灼キ噴ク・楼焔 Yakifuku: Rōen | |||||||||||||
Special Skills[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Sundering Claws | 薙ギ裂ク・狂爪 Nagisaku: Kyōsō | |||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Dancing Dual Kick | 這イ舞ウ・双脚 Haimau: Sōkyaku | |||||||||||||
Jump Cancel |
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Blade of Judgement | 断チ斬ル・閃刃 Tachikiru: Senjin | 1 Gauge | ||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Megalith | 散リ殺グ・礫巌 Chirisogu: Rekigan | |||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Inevitable Calamity | 圧シ焼ク・惨禍 Oshiyaku: Zanka | |||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Splintering Thrust | 衝キ刺ス・絶掌 Tsukisasu: Zesshō | 1 Gauge | ||||||||||||
Assists[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundering Claws | 薙ギ裂ク・狂爪 Nagisaku: Kyōsō | ||||||||||||||
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCF +A | |||||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter's Fang | 狩リ絶ツ・襲牙 Karitatsu: Shūga | ||||||||||||||
Distortion Skills[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
++ | Liberating Dagger | 解キ放ツ・魔葬ノ凶刃 Tokihanatsu: Masō no Kyōjin | 2 Gauge | ||||||||||||
Part of Distortion Skills - Duo |
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
++ | Bloodspiller | 血滾ル・斂激 Chitagiru: Rengeki | 2 Gauge | ||||||||||||
Astral Skills[]
Terminology | Controls · Tag System · Trophies · Color Palettes · Battle Themes · Bonuses · Trivia |
---|